Műsor a városi-városkörnyéki bajnokságban 2011/2012
| Ford | Hazai | Vendég | Helyszín | Dátum | Nap | Időpont | Eredmény |
| A1 | SZABADNAP | Rács SE | 2011.09.26 | ||||
| B1 | Szembeszél | Game Over | Bolyai (felső) | 2011.09.29 | csütörtök | 18.15 | 47-80 |
| A1 | Tápláni KT | Otthon Centrum | Táplán | 2011.09.29 | csütörtök | 19.00 | 42-52 |
| B1 | EPCOS | Némotrans | Gépipari | 2011.09.29 | csütörtök | 20.40 | 42-61 |
| B1 | Torony KC | Kőszegi SK | Torony | 2011.09.29 | csütörtök | 21.45 | 0-20 |
| A1 | Vasvári KSE | BC Olad | Vasvár | 2011.09.30 | péntek | 19.15 | 28-48 |
| A1 | KÉCS | SzoESE II. | Haladás | 2011.09.30 | péntek | 20.00 | |
| A1 | Openhouse | Büki-TK | NLG | 2011.09.30 | péntek | 20.15 | 49-46 |
| B1 | KEMKO Celldömölk | S.A.K.K. | Celldömölk | 2011.09.30 | péntek | 20.20 | 37-46 |
| A2 | Büki-TK | SZABADNAP | 2011.10.03 | ||||
| A2 | Otthon Centrum | KÉCS | KDG | 2011.10.04 | kedd | 18.00 | |
| B2 | Kőszegi SK | EPCOS | Kőszeg (Balog) | 2011.10.04 | kedd | 20.15 | 82-42 |
| A2 | SzoESE II. | Openhouse | Bolyai (felső) | 2011.10.05 | szerda | 19.30 | 60-45 |
| B2 | Game Over | KEMKO Celldömölk | Váci M. Ált. Isk. | 2011.10.05 | szerda | 20.15 | 71-52 |
| B2 | S.A.K.K. | Torony KC | Sárvár (Tinódi) | 2011.10.06 | csütörtök | 19.30 | 97-25 |
| B2 | Némotrans | Szembeszél | Sugár út (kicsi) | 2011.10.06 | csütörtök | 20.15 | 20-0 |
| A11 | Vasvári KSE | Rács SE | Vasvár | 2011.10.07 | péntek | 19.15 | 63-52 |
| A2 | BC Olad | Tápláni KT | KDG | 2011.10.07 | péntek | 19.45 | 64-36 |
| A3 | SZABADNAP | SzoESE II. | 2011.10.10 | ||||
| B3 | Szembeszél | Kőszegi SK | Bolyai (felső) | 2011.10.13 | csütörtök | 18.15 | 50-44 |
| A3 | Tápláni KT | Vasvári KSE | Táplán | 2011.10.13 | csütörtök | 19.00 | 57-69 |
| B3 | EPCOS | S.A.K.K. | Gépipari | 2011.10.13 | csütörtök | 20.40 | 46-76 |
| B3 | Torony KC | Game Over | Torony | 2011.10.13 | csütörtök | 21.45 | 42-87 |
| A3 | KÉCS | BC Olad | Haladás | 2011.10.14 | péntek | 20.00 | |
| B3 | KEMKO Celldömölk | Némotrans | Celldömölk | 2011.10.14 | péntek | 20.20 | 48-68 |
| A4 | Otthon Centrum | SZABADNAP | 2011.10.17 | ||||
| B4 | Kőszegi SK | KEMKO Celldömölk | Kőszeg (Balog) | 2011.10.18 | kedd | 20.15 | 61-45 |
| A4 | SzoESE II. | Rács SE | Bolyai (felső) | 2011.10.19 | szerda | 19.30 | 66-62 |
| B4 | S.A.K.K. | Szembeszél | Sárvár (Tinódi) | 2011.10.20 | csütörtök | 19.30 | 77-36 |
| B4 | Game Over | EPCOS | Bolyai (felső) | 2011.10.20 | csütörtök | 19.45 | 114-48 |
| B4 | Némotrans | Torony KC | Sugár út (kicsi) | 2011.10.20 | csütörtök | 20.15 | 79-50 |
| A4 | Vasvári KSE | Büki-TK | Vasvár | 2011.10.21 | péntek | 19.15 | 43-69 |
| A13 | Openhouse | BC Olad | NLG | 2011.10.21 | péntek | 20.15 | 63-66 |
| A4 | KÉCS | Tápláni KT | Haladás | 2011.10.21 | péntek | 20.00 | |
| A5 | SZABADNAP | BC Olad | 2011.10.24 | ||||
| A5 | Rács SE | Otthon Centrum | Börtön | 2011.10.24 | hétfő | 19.00 | 52-68 |
| B5 | S.A.K.K. | Kőszegi SK | Sárvár (Tinódi) | 2011.10.27 | csütörtök | 19.30 | 79-54 |
| B5 | Game Over | Némotrans | Bolyai (felső) | 2011.10.27 | csütörtök | 19.45 | 56-67 |
| A5 | Büki-TK | Tápláni KT | Bük | 2011.10.27 | csütörtök | 19.45 | 78-47 |
| A5 | Vasvári KSE | SzoESE II. | Vasvár | 2011.10.28 | péntek | 19.15 | 43-63 |
| A5 | Openhouse | KÉCS | NLG | 2011.10.28 | péntek | 20.15 | |
| B5 | KEMKO Celldömölk | Torony KC | Celldömölk | 2011.10.28 | péntek | 20.20 | 47-27 |
| A3 | Büki-TK | Rács SE | Bük | 2011.11.03 | csütörtök | 19.45 | 95-56 |
| B6 | Némotrans | S.A.K.K. | Sugár út (kicsi) | 2011.11.03 | csütörtök | 20.15 | 74-57 |
| A3 | Openhouse | Otthon Centrum | NLG | 2011.11.04 | péntek | 20.15 | 48-45 |
| A6 | Openhouse | SZABADNAP | 2011.11.07 | ||||
| A6 | Otthon Centrum | Vasvári KSE | KDG | 2011.11.08 | kedd | 18.00 | 65-38 |
| B6 | Kőszegi SK | Game Over | Kőszeg (Balog) | 2011.11.08 | kedd | 20.15 | 64-66 |
| A6 | Tápláni KT | SzoESE II. | Táplán | 2011.11.10 | csütörtök | 19.00 | 65-67 |
| B6 | EPCOS | KEMKO Celldömölk | Gépipari | 2011.11.10 | csütörtök | 20.40 | 28-54 |
| B6 | Torony KC | Szembeszél | Torony | 2011.11.10 | csütörtök | 21.45 | 39-65 |
| A6 | BC Olad | Rács SE | KDG | 2011.11.11 | péntek | 19.45 | 102-35 |
| A6 | KÉCS | Büki-TK | Haladás | 2011.11.11 | péntek | 21.00 | |
| A7 | SZABADNAP | KÉCS | 2011.11.14 | ||||
| A7 | Rács SE | Tápláni KT | Börtön | 2011.11.14 | hétfő | 19.00 | 63-62 |
| B7 | Kőszegi SK | Némotrans | Kőszeg (Balog) | 2011.11.15 | kedd | 20.15 | 68-59 |
| A7 | SzoESE II. | Otthon Centrum | Bolyai (felső) | 2011.11.16 | szerda | 19.30 | 76-45 |
| B7 | Szembeszél | KEMKO Celldömölk | Bolyai (felső) | 2011.11.17 | csütörtök | 18.15 | 51-43 |
| B7 | Game Over | S.A.K.K. | Bolyai (felső) | 2011.11.17 | csütörtök | 19.45 | 49-67 |
| A7 | Büki-TK | BC Olad | Bük | 2011.11.17 | csütörtök | 19.45 | 52-67 |
| B7 | Torony KC | EPCOS | Torony | 2011.11.17 | csütörtök | 21.45 | 38-68 |
| A7 | Vasvári KSE | Openhouse | Vasvár | 2011.11.18 | péntek | 19.15 | 59-68 |
| A8 | Tápláni KT | SZABADNAP | 2011.11.21 | ||||
| A8 | Otthon Centrum | Büki-TK | KDG | 2011.11.22 | kedd | 18.00 | 58-45 |
| B5 | Szembeszél | EPCOS | Bolyai (felső) | 2011.11.24 | csütörtök | 18.15 | 69-60 |
| A8 | BC Olad | SzoESE II. | KDG | 2011.11.25 | péntek | 19.45 | 60-45 |
| A8 | Openhouse | Rács SE | NLG | 2011.11.25 | péntek | 20.15 | 78-58 |
| A8 | KÉCS | Vasvári KSE | Haladás | 2011.11.25 | péntek | 21.00 | |
| A9 | Vasvári KSE | SZABADNAP | 2011.11.28 | ||||
| A9 | Otthon Centrum | BC Olad | KDG | 2011.11.29 | kedd | 18.00 | 51-66 |
| A9 | SzoESE II. | Büki-TK | Bolyai (felső) | 2011.11.30 | szerda | 19.30 | 46-58 |
| A9 | Tápláni KT | Openhouse | Táplán | 2011.12.01 | csütörtök | 19.00 | 42-100 |
| A10 | BC Olad | Vasvári KSE | KDG | 2011.12.02 | péntek | 19.45 | 78-57 |
| A10 | Rács SE | SZABADNAP | 2011.12.05 | ||||
| A10 | Otthon Centrum | Tápláni KT | KDG | 2011.12.06 | kedd | 18.00 | 64-32 |
| B8 | Kőszegi SK | Torony KC | Kőszeg (Balog) | 2011.12.06 | kedd | 20.15 | 73-52 |
| A10 | SzoESE II. | KÉCS | Bolyai (felső) | 2011.12.07 | szerda | 19.30 | |
| B8 | S.A.K.K. | KEMKO Celldömölk | Sárvár (Tinódi) | 2011.12.08 | csütörtök | 19.30 | 73-34 |
| A10 | Büki-TK | Openhouse | Bük | 2011.12.08 | csütörtök | 19.45 | 45-72 |
| B8 | Némotrans | EPCOS | Sugár út (kicsi) | 2011.12.08 | csütörtök | 20.15 | 87-66 |
| A11 | SZABADNAP | Büki-TK | 2011.12.12 | ||||
| A2 | Rács SE | Vasvári KSE | Börtön | 2011.12.12 | hétfő | 19.00 | 50-74 |
| B9 | Szembeszél | Némotrans | Bolyai (felső) | 2011.12.15 | csütörtök | 18.15 | 59-77 |
| A11 | Tápláni KT | BC Olad | Táplán | 2011.12.15 | csütörtök | 19.00 | 35-64 |
| B9 | EPCOS | Kőszegi SK | Gépipari | 2011.12.15 | csütörtök | 20.40 | 45-86 |
| B9 | Torony KC | S.A.K.K. | Torony | 2011.12.15 | csütörtök | 21.45 | 48-115 |
| B9 | KEMKO Celldömölk | Game Over | Celldömölk | 2011.12.16 | péntek | 20.20 | 57-71 |
| A9 | Rács SE | SZABADNAP | 2011.12.19 | ||||
| A11 | SZABADNAP | Otthon Centrum | 2012.01.02 | ||||
| B8 | Game Over | Szembeszél | Bolyai (felső) | 2012.01.05 | csütörtök | 18.15 | 86-50 |
| A12 | SzoESE II. | SZABADNAP | 2012.01.09 | ||||
| A12 | BC Olad | SZABADNAP | 2012.01.09 | ||||
| A12 | Rács SE | Büki-TK | Börtön | 2012.01.09 | hétfő | 19.00 | 48-51 |
| A12 | Otthon Centrum | Openhouse | KDG | 2012.01.10 | kedd | 18.00 | 44-30 |
| B10 | Kőszegi SK | Szembeszél | Kőszeg (Balog) | 2012.01.10 | kedd | 20.15 | 64-55 |
| B10 | S.A.K.K. | EPCOS | Sárvár (Tinódi) | 2012.01.12 | csütörtök | 19.30 | 102-31 |
| B10 | Game Over | Torony KC | Bolyai (felső) | 2012.01.12 | csütörtök | 19.45 | 133-32 |
| B10 | Némotrans | KEMKO Celldömölk | Sugár út (kicsi) | 2012.01.12 | csütörtök | 20.15 | 51-35 |
| A11 | Openhouse | SzoESE II. | NLG | 2012.01.13 | péntek | 20.15 | 57-48 |
| A12 | Vasvári KSE | Tápláni KT | Vasvár | 2012.01.13 | péntek | 19.15 | 82-61 |
| A13 | SZABADNAP | Otthon Centrum | 2012.01.16 | ||||
| A13 | Tápláni KT | SZABADNAP | 2012.01.16 | ||||
| A13 | Rács SE | SzoESE II. | Bolyai (felső) | 2012.01.18 | szerda | 19.30 | 48-66 |
| B11 | Szembeszél | S.A.K.K. | Bolyai (felső) | 2012.01.19 | csütörtök | 18.15 | 40-67 |
| A13 | Büki-TK | Vasvári KSE | Bük | 2012.01.19 | csütörtök | 19.45 | 74-46 |
| B11 | EPCOS | Game Over | Gépipari | 2012.01.19 | csütörtök | 20.40 | 45-94 |
| B11 | Torony KC | Némotrans | Torony | 2012.01.19 | csütörtök | 21.45 | 43-63 |
| B11 | KEMKO Celldömölk | Kőszegi SK | Celldömölk | 2012.01.20 | péntek | 20.20 | 50-58 |
| A14 | BC Olad | SZABADNAP | 2012.01.23 | ||||
| A14 | SZABADNAP | Openhouse | 2012.01.23 | ||||
| A14 | Otthon Centrum | Rács SE | KDG | 2012.01.24 | kedd | 18.00 | 44-33 |
| B12 | Kőszegi SK | S.A.K.K. | Kőszeg (Balog) | 2012.01.24 | kedd | 20.15 | 62-63 |
| A14 | SzoESE II. | Vasvári KSE | Bolyai (felső) | 2012.01.25 | szerda | 19.30 | 66-64 |
| A14 | Tápláni KT | Büki-TK | Táplán | 2012.01.26 | csütörtök | 19.00 | 48-81 |
| B12 | Némotrans | Game Over | Sugár út (kicsi) | 2012.01.26 | csütörtök | 20.15 | 60-74 |
| B12 | EPCOS | Szembeszél | Gépipari | 2012.01.26 | csütörtök | 20.40 | 56-64 |
| A4 | BC Olad | Openhouse | KDG | 2012.01.27 | péntek | 19.45 | 52-55 |
| A15 | SZABADNAP | Openhouse | 2012.01.30 | ||||
| A15 | Büki-TK | SZABADNAP | 2012.01.30 | ||||
| A15 | Rács SE | BC Olad | Börtön | 2012.01.30 | hétfő | 19.00 | 39-60 |
| B12 | Torony KC | KEMKO Celldömölk | Torony | 2012.01.31 | kedd | 21.20 | 29-62 |
| A15 | SzoESE II. | Tápláni KT | Bolyai (felső) | 2012.02.01 | szerda | 19.30 | 77-40 |
| B13 | Szembeszél | Torony KC | Bolyai (felső) | 2012.02.02 | csütörtök | 18.15 | 66-25 |
| B13 | S.A.K.K. | Némotrans | Sárvár (Tinódi) | 2012.02.02 | csütörtök | 19.30 | 57-62 |
| B13 | Game Over | Kőszegi SK | Bolyai (felső) | 2012.02.02 | csütörtök | 19.45 | 102-68 |
| A15 | Vasvári KSE | Otthon Centrum | Vasvár | 2012.02.03 | péntek | 19.15 | 53-63 |
| A16 | KÉCS | SZABADNAP | 2012.02.06 | ||||
| A16 | Otthon Centrum | SzoESE II. | KDG | 2012.02.07 | kedd | 18.00 | |
| A16 | Tápláni KT | Rács SE | Táplán | 2012.02.09 | csütörtök | 19.00 | |
| B14 | EPCOS | Torony KC | Gépipari | 2012.02.09 | csütörtök | 20.40 | |
| A16 | BC Olad | Büki-TK | KDG | 2012.02.10 | péntek | 19.45 | |
| A16 | Openhouse | Vasvári KSE | NLG | 2012.02.10 | péntek | 19.45 | |
| B14 | KEMKO Celldömölk | Szembeszél | Celldömölk | 2012.02.10 | péntek | 20.20 | |
| A17 | SZABADNAP | Tápláni KT | 2012.02.13 | ||||
| A17 | Vasvári KSE | SZABADNAP | 2012.02.13 | ||||
| A17 | Rács SE | Openhouse | Börtön | 2012.02.13 | hétfő | 19.00 | |
| A17 | SzoESE II. | BC Olad | Bolyai (felső) | 2012.02.15 | szerda | 19.30 | |
| B14 | S.A.K.K. | Game Over | Sárvár (Tinódi) | 2012.02.16 | csütörtök | 19.30 | |
| A17 | Büki-TK | Otthon Centrum | Bük | 2012.02.16 | csütörtök | 19.45 | |
| B14 | Némotrans | Kőszegi SK | Sugár út (kicsi) | 2012.02.16 | csütörtök | 20.15 | |
| B13 | KEMKO Celldömölk | EPCOS | Gépipari | 2012.02.16 | csütörtök | 20.40 | |
| A18 | SZABADNAP | Vasvári KSE | 2012.02.20 | ||||
| A18 | SZABADNAP | Rács SE | 2012.02.20 | ||||
| A18 | Büki-TK | SzoESE II. | Bük | 2012.02.23 | csütörtök | 19.45 | |
| A18 | BC Olad | Otthon Centrum | KDG | 2012.02.24 | péntek | 19.45 | |
| A18 | Openhouse | Tápláni KT | NLG | 2012.02.24 | péntek | 19.45 |
JP-Bookmark plugin
www.joomlaportal.hu
www.joomlaportal.hu
VMKSz Küldés
Aktuális eseményeink
| Nincs esemény |
Menü: városi-városkörnyéki
Oldalainkat 4 vendég böngészi
Látogatottság számláló
Kép találomra (megyei)
Honnan látogatnak minket?






